安陽市眼科醫(yī)院常用藥品目錄價(jià)格公示
藥品編碼 | 藥品名稱 | 藥品規(guī)格 | 單位 | 零售價(jià)(元) | 生產(chǎn)廠家 |
100156 | 康柏西普眼用注射液 | 10mg/ml*0.2ml/支 | 支 | 3452.80 | 成都康弘生物科技有限公司 |
100441 | 阿柏西普眼內(nèi)注射溶液 | 40mg/ml瓶 | 瓶 | 4100.00 | 德國(guó)Vetter Pharma Fertigung GmbH |
100382 | 雷珠單抗注射液 | 10mg/ml*0.20ml(內(nèi)有2個(gè)針頭1個(gè)注射器) | 瓶 | 3673.5 | Novartis Pharma Stein |
100459 | 環(huán)孢素滴眼液(II) | 0.05% 0.4ml:0.2mg*5支/板*6板 | 支 | 5.50 | 沈陽興齊眼藥股份有限公司 |
100525 | 復(fù)方電解質(zhì)眼內(nèi)沖洗液 | 500ml/套 | 套 | 52.70 | 沈陽興齊眼藥股份有限公司 |
100396 | 聚乙烯醇滴眼液 | 1.4% 0.4ml:5.6mg*0.4ml*10支 | 盒 | 39.00 | 南京瑞年百思特制藥有限公司 |
100082 | (進(jìn)口)0.1%普拉洛芬滴眼液 | 5ml:5mg | 支 | 35.33 | Senju Pharmaceutical CO,Ltd.Fukusaki Plant |
100030 | 氟康唑滴眼液 | 0.5%:5ml/支 | 支 | 6.19 | 長(zhǎng)春迪瑞制藥有限公司 |
100439 | 地塞米松玻璃體內(nèi)植入劑 | 0.7mg/支 | 支 | 3800.00 | 愛爾蘭 |
100444 | 妥布霉素滴眼液 | 0.3% 0.4ml:1.2mg*5支 | 盒 | 18.55 | 南京瑞年百思特制藥有限公司 |
100120 | (進(jìn)口)卵磷脂絡(luò)合碘片 | 1.5mg 100ug*60片/盒 | 片 | 1.927 | Daiichi Yakuhin Sangyo Co,Ltd |
100083 | (國(guó)產(chǎn))0.1%普拉洛芬滴眼液 | 0.1% 5ml | 支 | 22.78 | 山東海山藥業(yè)有限公司 |
100414 | 和血明目片 | 0.31g*35T*3 | 盒 | 73.40 | 西安碑林藥業(yè)股份有限公司 |
100096 | (合資)牛堿性成纖維細(xì)胞生長(zhǎng)因子眼用凝膠 | 5g:21000IU/支 | 支 | 24.85 | 珠海億勝生物制藥有限公司 |
100119 | (進(jìn)口)七葉洋地黃雙苷滴眼液 | 0.4ml*10支/盒 | 支 | 3.228 | 德國(guó)Pharma Stulln GmbH |
100049 | (進(jìn)口)復(fù)方托吡卡胺滴眼液 | 10ml/支 | 支 | 34.43 | 參天制藥(中國(guó))有限公司 |
100448 | 加替沙星滴眼液 | 0.3%(g/ml)8ml | 盒 | 19.68 | 安徽省雙科藥業(yè)有限公司 |
100437 | 玻璃酸鈉滴眼液 | 0.3% 0.4ml:1.2mg*5支*3板 | 盒 | 28.80 | 成都普什制藥有限公司 |
100018 | (進(jìn)口)妥布霉素地塞米松眼膏 | 3.5g | 支 | 22.09 | ALCON CUSI s.a |
100484 | 鹽酸奧布卡因滴眼液 | 0.4% 0.5ml:2mg*10支/盒 | 支 | 14.88 | Santen Pharmaceutical Co.,Ltd.Noto |
100091 | 復(fù)方山莨菪堿滴眼液 | 5ml:1mg | 支 | 39.30 | 江蘇恒新藥業(yè)有限公司 |
100072 | (合資)小牛血去蛋白提取物眼用凝膠 | 20% 5g | 盒 | 35.50 | 沈陽興齊眼藥股份有限公司 |
100535 | 胞磷膽堿鈉片 | 0.2g*10片*1板/盒 | 片 | 2.342 | 福建省閩東力捷迅藥業(yè)有限公司 |
100460 | 地夸磷索鈉滴眼液 | 3%(5ml:0.15g) | 支 | 93.91 | 參天制藥(中國(guó))有限公司 |
100114 | 復(fù)方血栓通膠囊 | 0.5g*36粒/盒 | 粒 | 0.6097 | 廣東眾生藥業(yè)股份有限公司 |
100464 | 右旋糖酐70甘油滴眼液 | 15ml | 瓶 | 49.26 | 江西珍視明藥業(yè)有限公司 |
100449 | 左氧氟沙星滴眼液 | 5ml:24.4mg/瓶 | 瓶 | 6.95 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
100007 | (國(guó)產(chǎn))妥布霉素地塞米松滴眼液 | 5ml:15mg:5mg | 支 | 6.30 | 齊魯制藥有限公司 |
100070 | (德國(guó)進(jìn)口)0.1%玻璃酸鈉滴眼液 | 0.1% 10ml | 支 | 53.83 | 德國(guó)URSAPHAR Arzueimittel Gmbh |
100071 | (專利)20%小牛血去蛋白提取物眼凝膠 | 5g:1g/盒 | 盒 | 45.13 | 兆科藥業(yè)(合肥)有限公司 |
100060 | (合資)維生素A棕櫚酸酯眼用凝膠 | 5g:5000iu | 支 | 24.80 | 沈陽興齊眼藥股份有限公司 |
100379 | 醋酸潑尼松龍滴眼液 | 5ml:50mg | 支 | 28.77 | 艾爾建艾爾蘭制藥公司 |
100529 | 小牛血去蛋白提取物滴眼液 | 0.4ml*20支(20%)/盒 | 支 | 4.75 | 沈陽興齊眼藥股份有限公司 |
200323 | 六銳膠囊 | 0.25g*12s/粒/盒 | 粒 | 4.21 | 西安大唐制藥集團(tuán)有限公司 |
100296 | 注射用鹽酸瑞芬太尼 | 1mg*5支/盒 | 支 | 89.90 | 國(guó)藥集團(tuán)工業(yè)有限公司濰坊分公司 |
100225 | 妥布霉素地塞米松眼膏 | 3g:9mg:3mg | 支 | 16.91 | 齊魯制藥有限公司 |
100043 | (進(jìn)口)1%布林佐胺滴眼液 | 5ml:50mg(1%) | 支 | 60.32 | 比利時(shí) |
100429 | 鹽酸右美托咪定注射液 | 2ml0.2mg/支 | 支 | 66.50 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
100061 | (進(jìn)口)羥糖甘滴眼液 | 5ml | 支 | 21.03 | 美國(guó)Alcon Laboratories.Inc |
100447 | 加替沙星滴眼液 | 5ml/支 | 支 | 16.41 | 中國(guó)大冢制藥有限公司 |
100531 | 地夸磷素鈉滴眼液 | 3%(0.4ml:12mg)*5支*2袋/盒 | 支 | 9.28 | 齊魯制藥有限公司 |
100006 | (進(jìn)口)0.3%妥布霉素滴眼液 | 0.3% 5ml | 支 | 13.36 | 比利時(shí)s.a.ALCON- |
100230 | (進(jìn)口)溴芬酸鈉滴眼液 | 5ml:5mg/支 | 支 | 52.30 | Senju Pharmaceutical co.,Ltd(日本) |
100002 | 銀杏蜜環(huán)口服溶液 | 10ml*12支/盒 | 支 | 2.135 | 江蘇亞邦愛普森藥業(yè) |
100446 | 吸入用七氟烷 | 250ml/瓶(玻瓶) | ml | 7.624 | 河北一品制藥股份有限公司 |
200335 | 馬應(yīng)龍八寶眼膏 | 5g*1支 | 盒 | 58.20 | 馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
100491 | 注射用苯磺酸瑞馬唑倫 | 25mg | 支 | 40.5 | 宜昌人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
100321 | 注射用A型肉毒毒素 | 100u/支 | 支 | 660.00 | 蘭州生物技術(shù)開發(fā)有限公司 |
100073 | (進(jìn)口)0.005%吡諾克辛滴眼液 | 5ml:0.25mg/支 | 支 | 9.95 | 參天制藥(中國(guó)有限公司) |
100078 | (進(jìn)口)0.5%鹽酸丙美卡因滴眼液 | 15ml:75mg | 支 | 33.16 | S.a.ALCON-COUVREURn.v |
100481 | 酒石酸溴莫尼定滴眼液 | 0.15% 0.3ml:0.45mg*5支*2袋 | 盒 | 63.2 | 齊魯制藥有限公司 |
100474 | 注射用頭孢唑林鈉 | 1.0g/瓶 | 瓶 | 14.50 | 廣東金城金素制藥有限公司 |
100455 | 玻璃酸鈉滴眼液 | 0.1% 5ml:5mg | 盒 | 5.80 | 江西珍視明藥業(yè)有限公司 |
100466 | 酮咯酸氨丁三醇滴眼液 | 0.5% 0.4ml*2mg*8支 | 盒 | 54.40 | 南京瑞年百思特制藥有限公司 |
200310 | 障眼明膠囊 | 0.4g*36粒/盒 | 粒 | 0.8014 | 廣東省惠州市中藥廠有限公司 |
100100 | 復(fù)方樟柳堿注射液 | 2ml/支 | 支 | 17.97 | 北京紫竹藥業(yè)有限公司 |
100065 | (合資)1.4%聚乙烯醇滴眼液 | 0.8ml:11.2mg*15支/盒 | 支 | 1.41 | 湖北遠(yuǎn)大天天明制藥有限公司 |
100443 | 破傷風(fēng)人免疫球蛋白 | 250IU/瓶 | 瓶 | 188.8 | 同路生物制藥有限公司 |
100420 | 障眼明片 | 0.42g*50T(薄膜衣)/盒 | 片 | 0.934 | 廣州白云山中一藥業(yè)有限公司 |
100409 | 鹽酸納布啡注射液 | 2ml:20mg/支 | 支 | 71.35 | 湖北宜昌人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
100097 | (合資)牛堿性成纖維細(xì)胞生長(zhǎng)因子滴眼液 | 5ml:2.1WIU | 支 | 21.09 | 珠海億勝生物制藥有限公司 |
100234 | 他氟前列素滴眼液 | 2.5ml:37.5ug/支 | 支 | 74.80 | 參天制藥(中國(guó))有限公司 |
100047 | (合資)1%硫酸阿托品眼用凝膠 | 5g:50mg:25g/支 | 支 | 31.69 | 沈陽興齊眼藥股份有限公司 |
100348 | (國(guó)產(chǎn))卵磷脂絡(luò)合碘膠囊 | 0.1mg*30粒/盒 | 粒 | 1.901 | 西安漢豐藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
100495 | 鹽酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g*5支 | 支 | 2.544 | 湖北津藥藥業(yè)股份有限公司 |
100080 | (進(jìn)口)0.1%氟米龍滴眼液 | 5ml:5mg | 支 | 16.41 | 參天制藥(中國(guó))有限公司 |
100421 | 鹽酸丙美卡因滴眼液 | 0.5%0.4ml:2mg*2支/盒 | 支 | 18.00 | 南京瑞年百思特制藥有限公司 |
100456 | 鹽酸奧洛他定滴眼液 | 5ml:5mg(0.1%) | 盒 | 19.88 | 浙江尖峰藥業(yè)有限公司 |
100092 | (合資)冰珍清目滴眼液 | 5ml*2支/盒 | 支 | 8.74 | 湖北遠(yuǎn)大天天明制藥有限公司 |
100027 | (合資)0.15%更昔洛韋眼用凝膠 | 5g:7.5mg/支 | 支 | 21.20 | 湖北科益藥業(yè)股份有限公司 |
200334 | 注射用血栓通(凍干) | 0.1g | 支 | 8.62 | 廣西梧州制藥(集團(tuán))股份有限公司 |
100044 | 葛根素滴眼液 | 1% 5ml | 支 | 79.00 | 廣東恒健制藥有限公司 |
100337 | (合資)2%鹽酸卡替洛爾滴眼液 | 5ml:0.1g | 支 | 22.07 | 天津大冢 |
100251 | 精蛋白重組人胰島素混合注射液(30R) | 3ml:300IU(筆芯) | 支 | 30.00 | 諾和諾德(中國(guó))制藥有限公司 |
100186 | (合資)0.01%氟馬西尼注射液 | 5ml:0.5mg/支 | 支 | 30.27 | 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 |
100523 | 地塞米松磷酸鈉注射液 | 1ml*5mg*10支 | 支 | 0.64 | 三才石歧制藥股份有限公司 |
100457 | 羥苯磺酸鈣膠囊 | 0.5g*10粒*3板/盒 | 粒 | 0.68 | 上海朝暉藥業(yè)有限公司 |
100038 | (進(jìn)口)0.005%拉坦前列素滴眼液 | 2.5ml:125ug | 支 | 170.61 | 比利時(shí) |
200321 | 復(fù)明片 | 0.31g*150T/瓶 | 片 | 0.2895 | 西安碑林藥業(yè)股份有限公司 |
100086 | (進(jìn)口)氯替潑諾混懸滴眼液 | 0.5% 5ml:25mg/支 | 支 | 69.08 | 美國(guó) |
100124 | 注射用吲哚菁綠 | 25mg/支 | 支 | 104 | 丹東醫(yī)創(chuàng)藥業(yè) |
100243 | 4%曲安奈德注射液 | 1ml:40mg/支 | 支 | 7.94 | 昆明積大制藥股份有限公司 |
100026 | 0.1%更昔洛韋滴眼液 | 8ml:8mg/支 | 支 | 17.50 | 湖北遠(yuǎn)大天天明制藥有限公司 |
100419 | (國(guó)產(chǎn))溴芬酸鈉滴眼液(限制) | 5ml:5mg(0.1%) | 支 | 49.79 | 辰欣佛都藥業(yè)有限公司 |
100473 | 氟康唑氯化鈉注射液 | 100ml:0.2g:0.9g | 瓶 | 37.00 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
100058 | (合資)硫酸軟骨素滴眼液 | 10ml:0.3g/支 | 支 | 24.49 | 杭州國(guó)光藥業(yè)公司 |
100450 | 甲鈷胺片 | 0.5mg*24片*2板(薄膜衣)/盒 | 粒 | 0.1654 | 江西青峰藥業(yè)有限公司 |
100463 | 布林佐胺溴莫尼定滴眼液 | 5ml:50mg:10mg | 支 | 63.00 | SA Alcon-CouvreurN.V |
100015 | 0.5%紅霉素眼膏 | 0.5% 2g | 支 | 5.00 | 南京白敬宇制藥有限責(zé)任公司 |
100433 | 鹽酸艾司氯胺酮注射液 | 2ml:50mg/瓶 | 瓶 | 91.80 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 |
100540 | 舒更葡糖注射液 | 2ml:200mg | 支 | 225.37 | 宜昌人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
100137 | 氯化鈉注射液(可立袋) | 100ml:0.9g/袋(直立袋) | 袋 | 2.08 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 |
100524 | 雙氯芬酸鈉滴眼液 | 5ml*5mg | 盒 | 2.32 | 鄭州卓峰制藥有限公司 |
100040 | 馬來酸噻嗎洛爾滴眼液 | 5ml:25mg/支 | 支 | 22.50 | 成都恒瑞制藥有限公司 |
100081 | (進(jìn)口)0.02%氟米龍滴眼液 | 5ml:1mg/支 | 支 | 12.81 | 參天制藥(中國(guó))有限公司 |
100357 | 注射用鹽酸去甲萬古霉素(限制) | 0.4g(40萬單位)/支 | 支 | 53.96 | 華北制藥股份有限公司 |
100221 | (合資)布地奈德鼻噴劑 | 120噴/支 | 支 | 53.78 | McNeil AB |
100438 | 鹽酸阿芬太尼注射液 | 2ml:1mg/支 | 支 | 79.00 | 宜昌人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
100522 | 吸入用地氟烷 | 240ml/瓶 | ml | 3.2292 | 上海恒瑞醫(yī)藥有限公司 |
100182 | (合資)0.2%依托咪酯脂肪乳注射液 | 10ml:20mg/支 | 支 | 33.59 | 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 |
100039 | (進(jìn)口)0.004%曲伏前列素滴眼液 | 2.5ml:0.1mg | 支 | 168.34 | ALCON Cusi,S.A(西班牙) |
100331 | 咪達(dá)唑侖注射液 | 2ml:2mg*10支/盒 | 支 | 4.90 | 宜昌人福藥業(yè)有限公司 |
100052 | (進(jìn)口)0.05%富馬酸依美斯汀滴眼液 | 5ml:2.5mg | 支 | 27.22 | 比利時(shí)s.a.Alcon-Couvreurn.v(比利時(shí)愛爾康) |
100125 | (合資)卡巴膽堿注射液 | 1ml:0.1mg | 支 | 22.50 | 山東博士倫福瑞達(dá)制藥有限公司 |
200336 | 熊膽滴眼液 | 10ml | 盒 | 30.43 | 云南傣藥有限公司 |
100521 | 枸櫞酸舒芬太尼注射液 | 2ml:10ug*10支 | 支 | 21.41 | 宜昌人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
100196 | 氯化鈉注射液(可立袋) | 250ml:2.25g(直立式) | 袋 | 2.41 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 |
100472 | 鹽酸羅哌卡因注射液 | 10ml:0.1g/支 | 支 | 3.808 | 廣東嘉博制藥有限公司 |
100159 | 0.1%戊乙奎醚注射液 | 1ml:1mg/支 | 支 | 40.3 | 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 |
100057 | 0.1%吡嘧司特鉀滴眼液 | 5ml:5mg/支 | 支 | 16.81 | 安徽省雙科藥業(yè)有限公司 |
100155 | 硫酸妥布霉素注射液 | 2ml:80mg | 支 | 1.35 | 湖北宜昌人福藥業(yè)公司 |
100492 | 咪達(dá)唑侖口服溶液 | 0.2%(10ml:20mg)*10瓶 | 支 | 31.00 | 宜昌人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
100512 | 甘露醇注射液 | 250ml:50g(塑料) | 瓶 | 2.45 | 山東華魯制藥有限公司 |
100167 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 2ml:1mg/支 | 支 | 71.50 | 上海信誼金朱藥業(yè)有限公司 |
100487 | 注射用頭孢他啶 | 1g | 瓶 | 6.00 | 齊魯制藥有限公司 |
100500 | 羅庫溴銨注射液 | 5ml:50mg | 支 | 13.60 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)上海海尼藥業(yè)有限公司 |
100496 | 注射用甲潑尼龍琥珀酸鈉 | 500mg*1瓶 | 瓶 | 39.08 | 重慶華邦制藥有限公司 |
100192 | 鹽酸消旋山莨菪堿注射液 | 1ml:10mg/支 | 支 | 2.38 | 杭州民生藥業(yè)股份有限公司 |
100209 | 0.1%腎上腺素注射液 | 1ml:1mg/支 | 支 | 4.56 | 遂成藥業(yè)股份有限公司 |
100413 | 丙泊酚中/長(zhǎng)鏈脂肪乳注射液 | 10ml:0.1g/支 | 支 | 5.67 | 四川國(guó)瑞藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
100485 | 托吡卡胺滴眼液 | 5ml:12.5mg | 支 | 8.95 | 湖北潛江制藥股份有限公司 |
100482 | 鹽酸艾司洛爾注射液 | 2ml:0.2g | 支 | 53.38 | 齊魯制藥有限公司 |
100154 | 注射用阿昔洛韋 | 0.25g/支 | 支 | 1.51 | 輔仁藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
100545 | 雙氯芬酸鈉滴眼液 | 5ml:5ml | 盒 | 2.47 | 杭州國(guó)光藥業(yè)股份有限公司 |
100380 | 氯化鉀緩釋片 | 0.5g*24T/盒 | 片 | 0.4133 | 廣州邁特興華制藥廠有限公司 |
100247 | 鹽酸吡格列酮片 | 30mg*30片/盒 | 片 | 0.52 | 北京太洋藥業(yè)有限公司 |
100511 | 硝酸毛果蕓香堿滴眼液 | 5ml:25mg | 支 | 9.75 | 山東博士倫福瑞達(dá)制藥有限公司 |
100267 | 維生素C注射液 | 2ml:0.5g | 支 | 0.16 | |
100538 | 鹽酸烏拉地爾注射液 | 5ml:25mg | 支 | 16.60 | 河北一品制藥股份有限公司 |
100008 | 復(fù)方硫酸新霉素滴眼液 | 6ml/支 | 支 | 6.50 | 廣州白云山制藥股份有限公司白云山何濟(jì)公制藥廠 |
100533 | 桉擰蒎腸溶膠囊 | 0.3g*18粒*1板/盒 | 粒 | 1.375 | 北京遠(yuǎn)大九和藥業(yè)有限公司 |
100537 | 鹽酸甲氧明注射液 | 1ml:10mg | 支 | 40.18 | 廣東嘉博制藥有限公司 |
100228 | 鹽酸麻黃堿注射液 | 1ml:30mg*10支 | 支 | 19.80 | 東北制藥集團(tuán)沈陽第一制藥有限公司 |
100280 | 復(fù)方氯化鈉注射液(塑瓶) | 500ml/瓶 | 瓶 | 2.10 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 |
200327 | 銀杏葉片 | 0.19g*12片*2板/盒 | 盒 | 3.33 | 四川森科制藥有限公司 |
100497 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 2ml:0.3g | 支 | 0.98 | 湖南五洲通藥業(yè)股份有限公司 |
100499 | 氟康唑滴眼液 | 5ml:25mg | 盒 | 11.40 | 武漢諾安藥業(yè)有限公司 |
100233 | 鹽酸甲氧氯普胺注射液 | 1ml:10mg*10支 | 支 | 2.00 | 遂成藥業(yè)有限公司 |
100066 | (進(jìn)口)0.2%卡波姆滴眼液 | 10g/支 | 支 | 22.81 | 德國(guó)視都靈藥廠 |
100494 | 葡萄糖注射液 | 500ml:25g(直立式聚丙烯輸液袋) | 瓶 | 2.67 | 河南科倫藥業(yè)有限公司 |
100361 | 醋酸潑尼松片 | 5mg*100片/瓶 | 片 | 0.065 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 |
100202 | (合資)0.5%硝酸甘油注射液 | 1ml:5mg/支 | 支 | 7.56 | 山西康寶生物制品股份有限公司 |
100536 | 維生素B1片 | 10mg*100片 | 片 | 0.015 | 四川成都同道堂制藥有限責(zé)任公司 |
100299 | 鹽酸羥甲唑啉噴霧劑 | 5ml:1.25mg/支 | 支 | 27.20 | 杭州民生藥業(yè)有限公司 |
100467 | 咪達(dá)唑侖注射液 | 1ml:5mg | 支 | 14.80 | 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 |
100285 | 50%葡萄糖注射液 | 20ml/支 | 支 | 0.46 | 遂成藥業(yè)有限公司 |
100223 | 25%酚磺乙胺注射液 | 2ml:0.5g/支 | 支 | 0.97 | |
100189 | 阿托品注射液 | 1ml:0.5mg/支 | 支 | 5.40 | |
100297 | 呋麻滴鼻液 | 10ml/支 | 支 | 3.20 | 江蘇云陽集團(tuán) |
100001 | (進(jìn)口)左氧氟沙星滴眼液 | 5ml:24.4mg/支 | 支 | 27.95 | 參天制藥(中國(guó))有限公司 |
100489 | 精蛋白人胰島素混合注射液 | 3ml:300U(筆芯) | 支 | 17.89 | 甘李藥業(yè)股份有限公司 |
100088 | 珍珠明目滴眼液 | 8ml/支 | 支 | 3.00 | 湖北潛江制藥股份有限公司 |
100343 | (國(guó)產(chǎn)2)20%熒光素鈉注射液 | 3ml:0.6g/支 | 支 | 88.70 | 廣西梧州制藥(集團(tuán))股份有限公 |
100476 | 桉擰蒎腸溶膠囊 | 0.12g*18粒/盒 | 盒 | 23.08 | 北京遠(yuǎn)大九和藥業(yè)有限公司 |
100298 | 0.3%氧氟沙星滴耳液 | 5ml:15mg/支 | 支 | 2.38 | 湖北潛江制藥股份有限公司 |
1004000 | 鹽酸甲氧明注射液 | 1ml:10mg/支 | 支 | 40.18 | 廣東嘉博制藥有限公司 |
100193 | 5%葡萄糖注射液 | 250ml:12.5g/袋(可立袋) | 袋 | 2.36 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 |
100479 | 格列吡嗪片 | 5mg*50T/盒 | 盒 | 5.85 | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥(中國(guó))有限公司 |
100056 | (合資)萘敏維滴眼液 | 10ml/支 | 支 | 6.85 | 沈陽興齊制藥有限公司 |
100389 | (日本進(jìn)口)玻璃酸鈉滴眼液 | 5ml:15mg | 支 | 33.75 | 參天制藥(中國(guó))有限公司 |
100411 | 鹽酸帕洛諾可瓊注射液 | 5ml:0.25mg/支 | 支 | 5.50 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 |
100517 | 氯雷他定片 | 10mg*12T*2板 | 片 | 0.2642 | 萬特制藥(海南)有限公司 |
100235 | 5%碳酸氫鈉注射液 | 10ml:0.5g/支 | 支 | 0.99 | 遂成藥業(yè)股份有限公司 |
100430 | 氟比洛芬酯注射液 | 5ml:50mg | 支 | 18.97 | 北京泰德制藥股份有限公司 |
200320 | 速效救心丸 | 40mg*150粒/盒 | 粒 | 0.26 | 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
100190 | 氯化鈉注射液 | 500ml:4.5g(直立式) | 袋 | 2.70 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 |
100498 | 硝苯地平緩釋片(I) | 10mg*60片 | 片 | 0.049 | 煙臺(tái)魯銀藥業(yè)有限公司 |
100238 | 2%苯海拉明注射液 | 1ml:20mg/支 | 支 | 18.90 | |
100541 | 孟魯司特鈉片 | 10mg*5T | 片 | 3.482 | 杭州默沙東制藥有限公司 |
100493 | 纈沙坦膠囊 | 80mg*12粒*3板 | 粒 | 0.2397 | 湖南千金湘江藥業(yè)股份有限公司 |
100513 | 復(fù)方甘草片 | 復(fù)方*100片 | 片 | 0.1403 | 開封制藥(集團(tuán))有限公司 |
100519 | 瑞格列奈片 | 1mg*30片*2板 | 片 | 0.2238 | 江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
100289 | 苯巴比妥片 | 30mg*100片/盒 | 片 | 0.48 | 廣東邦民制藥廠有限公司 |
100505 | 布洛芬片 | 0.1g*100片 | 片 | 0.08 | 上海金不換蘭考制藥有限公司 |
100501 | 布洛芬緩釋膠囊 | 0.3g*20粒 | 粒 | 0.2025 | 珠海潤(rùn)都制藥有限公司 |
100526 | 重組人表皮生長(zhǎng)因子滴眼液 | 4ml:40000IU(80ug) | 支 | 26.88 | 桂林華諾威基因藥業(yè)有限公司 |
200332 | 西瓜霜潤(rùn)喉片 | 0.6g*36片 | 片 | 0.2222 | 桂林三金藥業(yè)有限公司 |
200325 | 止血祛瘀明目片 | 0.3g*15T*2板/盒 | 盒 | 79.80 | 陜西摩芙得氣血和制藥有限公司 |
100294 | 枸櫞酸芬太尼注射液 | 2ml:0.1mg*10支/盒 | 支 | 4.20 | 國(guó)藥集團(tuán)工業(yè)有限公司濰坊分公司 |
100245 | 鹽酸二甲雙胍緩釋片 | 0.5g*8T*8板 | 片 | 0.0679 | 天方藥業(yè)有限公司 |
100509 | 復(fù)方甘草片 | 復(fù)方*100片 | 片 | 0.0965 | 國(guó)藥集團(tuán)工業(yè)有限公司 |
100198 | 硝苯地平片 | 10mg/片 | 片 | 0.035 | |
100163 | 阿司匹林腸溶片 | 25mg*100片/瓶/盒 | 片 | 0.0309 | 江蘇平光制藥有限責(zé)任公司 |
100428 | 復(fù)方利多卡因乳膏 | 10g/支 | 支 | 49.79 | 同方藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
100372 | 鹽酸多巴胺注射液 | 2ml:20mg | 支 | 2.92 | 亞邦醫(yī)藥股份有限公司 |
CopyRight 2004-2017 安陽市眼科醫(yī)院 All Rights Reserved!
地址:安陽市文明大道東段 郵箱:eye3679002@126.com 電話 0372-3395002
品牌支持:安陽藍(lán)海信息技術(shù)有限公司