安陽市眼科醫(yī)院擬新增藥物目錄
安陽市眼科醫(yī)院擬新增藥物目錄(公示時間2024年3月28日-4月3日) | ||||||||||
編號 | 通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 單位 | 掛網(wǎng)價(jià)(元) | 生產(chǎn)企業(yè) | 醫(yī)保分類 | 基藥標(biāo)識 | 集采 | 申請科室 |
1 | 阿柏西普眼內(nèi)注射溶液 | 注射液 | 40mg/ml,每瓶可抽取體積為0.1ml,相當(dāng)于4mg阿柏西普 | 支 | 2970 | 齊魯制藥有限公司 | 乙限 | 否 | 否 | 眼底病 |
2 | 康柏西普眼用注射液 | 注射液 | 10mg/mL,0.05mL/支(預(yù)充式) | 支 | 3452.80 | 成都康弘生物科技有限公司 | 乙限 (國談) | 否 | 否 | 眼底病 |
3 | 法瑞西單抗注射液 | 注射液 | 0.05ml(6mg) | 支 | 9000.00 | F.Hoffmann-la Roche AG(羅氏) | 自費(fèi) | 否 | 否 | 眼底病 |
4 | 莫西沙星滴眼液 | 滴眼液 | 5ml:25mg(0.5%) | 支 | 10.28 | 上海信誼金朱藥業(yè)有限公司 | 乙類 | 否 | 是 | 復(fù)明中心 |
5 | 氯化鈉注射液 | 注射液 | 10ml;0.09g | 支 | 0.68 | 中國大冢制藥有限公司 | 甲類 | 是 | 是 | 視光學(xué) |
6 | 環(huán)泊酚注射液 | 注射液 | 20ml:50mg | 支 | 83(限價(jià)) | 遼寧海思科制藥有限公司 | 乙限 (國談) | 否 | 否 | 麻醉科 |
7 | 鹽酸利多卡因眼用凝膠 | 眼用凝膠 | 5ml:0.175g(按C14H22N2O·HCI計(jì) | 支 | 33.90 | 四川禾億制藥有限公司 | 乙類 (國談) | 否 | 否 | 麻醉科 |
8 | 甘桔冰梅片 | 片劑 | 0.2g*36片 | 盒 | 26.03(限價(jià)) | 重慶華森制藥股份有限公司 | 乙類 | 否 | 否 | 耳鼻喉 |
9 | 阿達(dá)木單抗注射液 | 注射液 | 40mg | 支 | 1290(參考價(jià)) | 乙類 | 否 | 否 | 眼外科 | |
10 | 嗎替麥考酚酯膠囊 | 膠囊 | 0.25g*40粒 | 盒 | 48.76 | 卭峽天銀制藥有限公司 | 乙類 | 是 | 是 | 眼外科 |
11 | 他克莫司膠囊 | 膠囊 | 0.5mg*50粒 | 盒 | 251.60 | 浙江海正 | 乙類 | 否 | 是 | 眼外科 |
12 | 硫唑嘌呤片 | 片劑 | 50mg*60粒 | 盒 | 70.38 | 上海上藥信誼 | 甲類 | 是 | 否 | 眼外科 |
13 | 維生素A軟膠囊 | 軟膠囊 | 5000IU*100粒 | 瓶 | 9.6 | 青島雙鯨藥業(yè)股份有限公司 | 乙類 | 否 | 否 | 眼外科 |
14 | 伏立康唑注射劑 | 注射液 | 0.2g | 支 | 29.19 | 麗珠集團(tuán)麗珠制藥廠 | 乙類 | 否 | 是 | 門診部 |
15 | 注射用兩性霉素B | 粉針劑 | 5mg | 支 | 75 | 華北制藥股份有限公司 | 甲類 | 否 | 否 | 門診部 |
16 | 注射用更昔洛韋 | 粉針劑 | 0.25g | 支 | 12.2 | 武漢普生制藥有限公司 | 乙類 | 是 | 是 | 門診部 |
CopyRight 2004-2017 安陽市眼科醫(yī)院 All Rights Reserved!
地址:安陽市文明大道東段 郵箱:eye3679002@126.com 電話 0372-3395002
品牌支持:安陽藍(lán)海信息技術(shù)有限公司