安陽市眼科醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目價(jià)格公示
項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 單價(jià)(元) | 說明 |
110100001 | 掛號費(fèi) | 次 | 0.5 | |
110200101 | 一般醫(yī)師 | 次 | 4 | |
110200102 | 主治醫(yī)師 | 次 | 6 | |
110200103 | 副主任醫(yī)師 | 次 | 10 | |
110200104 | 主任醫(yī)師 | 次 | 10.8 | |
1102002001 | 住院診查費(fèi) | 床日 | 13.8 | |
1102003001 | 急診診查費(fèi) | 次 | 6 | |
110900000 | 醫(yī)療廢物處置費(fèi) | 日 | 2.3 | |
110900004 | 急診留觀、床位費(fèi) | 日 | 15 | |
110900102 | 單人間 | 床日 | 68 | |
110900102 | 二人間 | 床日 | 28.05 | |
110900103 | 三人間 | 床日 | 21.25 | |
110900104 | 四人及以上 | 床日 | 12.75 | |
110900105 | 病房加床 | 床日 | 5.1 | |
111000001 | 副主任醫(yī)師(院際會診) | 次 | 50 | |
111000002 | 主任醫(yī)師(院際會診) | 次 | 100 | |
111200001 | 院內(nèi)會診 | 科/次 | 40 | |
120100003 | Ⅰ級護(hù)理 | 日 | 27.1 | |
120100004 | Ⅱ級護(hù)理 | 日 | 19 | |
120100005 | Ⅲ級護(hù)理 | 日 | 12 | |
120300001 | 氧氣吸入 | 小時(shí) | 2.5 | |
120400001 | 皮下、皮內(nèi)、肌肉注射 | 次 | 3 | |
120400002 | 靜脈注射、靜脈采血 | 次 | 6 | |
120400006 | 靜脈輸液 | 瓶/袋 | 11 | |
120400006 | 靜脈輸液(6歲及以下兒童加收30%) | 瓶/袋 | 14.3 | 6歲及以下兒童加收30%. |
120400006 | 靜脈輸液(每加一瓶) | 瓶/袋 | 2.2 | 第二瓶(袋)起每瓶(袋)按20%計(jì)費(fèi) |
120500001 | 大清創(chuàng)縫合 | 次 | 117.8 | |
120500002 | 中清創(chuàng)縫合 | 次 | 66 | |
120500003 | 小清創(chuàng)縫合 | 次 | 39.6 | |
120600001 | 大換藥 | 次 | 45.5 | |
120600002 | 中換藥 | 次 | 26 | |
120600003 | 小換藥 | 次 | 16 | |
120700001 | 霧化吸入 | 次 | 7 | |
121100001 | 一般物理降溫 | 次 | 16.5 | |
121600001 | 一次性導(dǎo)尿 | 次 | 12.5 | |
1216000010 | 留置導(dǎo)尿 | 第一天 | 15 | |
1216000011 | 留置導(dǎo)尿(每加一天) | 每加一天 | 11 | |
210102015 | 數(shù)字化攝影(DR) | 張 | 58 | |
220100003 | 眼科A超 | 單側(cè) | 20 | |
2202010071 | 眼部B超(含單、雙眼及附屬器) | 每個(gè)部位 | 20 | |
220301002 | 彩超雙眼及附屬器 | 每個(gè)部位 | 60 | |
220302002 | 球后全部血管彩色多普勒超聲 | 次 | 60 | |
220302003 | 頸部血管彩色多普勒超聲 | 兩根血管 | 55 | |
220800002 | 彩色打印照片 | 片 | 12 | |
2501010182 | 血細(xì)胞分析或血常規(guī)( 五分類 ) | 次 | 20 | |
250102035 | 尿液分析+鏡檢 | 次 | 8 | |
250203020 | 血漿凝血酶原時(shí)間測定(PT) | 項(xiàng) | 10 | |
250203025 | 活化部分凝血活酶時(shí)間測定(APTT) | 項(xiàng) | 11 | |
250203030 | 血漿纖維蛋白原測定 | 項(xiàng) | 9 | |
250203035 | 凝血酶時(shí)間測定(TT) | 項(xiàng) | 10 | |
250301001 | 血清總蛋白測定 | 項(xiàng) | 5 | |
250301002 | 血清白蛋白測定 | 項(xiàng) | 5 | |
250302001 | 葡萄糖測定 | 次 | 7 | |
250303001 | 血清總膽固醇測定 | 項(xiàng) | 5 | |
250303002 | 血清甘油三酯測定 | 項(xiàng) | 5 | |
250303004 | 血清高密度脂蛋白膽固醇測定 | 項(xiàng) | 9 | |
250303005 | 血清低密度脂蛋白膽固醇測定 | 項(xiàng) | 9 | |
250303007 | 血清栽脂蛋白A1測定 | 項(xiàng) | 8 | |
250303009 | 血清載脂蛋白B測定 | 項(xiàng) | 8 | |
250304001 | 鉀測定 | 項(xiàng) | 4.3 | |
250304002 | 鈉測定 | 項(xiàng) | 4.3 | |
250304003 | 氯測定 | 項(xiàng) | 4.3 | |
250304004 | 鈣測定 | 項(xiàng) | 4.3 | |
250305001 | 血清總膽紅素測定 | 項(xiàng) | 5 | |
250305002 | 血清直接膽紅素測定 | 項(xiàng) | 5 | |
250305007 | 血清丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測定 | 項(xiàng) | 5 | |
250305008 | 血清天門冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測定 | 項(xiàng) | 5 | |
250305009 | 血清r-谷氨?;D(zhuǎn)移酶測定 | 項(xiàng) | 7 | |
250305011 | 血清堿性磷酸酶測定 | 項(xiàng) | 7 | |
250306001 | 血清肌酸激酶測定 | 項(xiàng) | 7 | |
250307001 | 尿素測定 | 項(xiàng) | 4 | |
250307002 | 肌酐測定 | 項(xiàng) | 13 | |
250307005 | 血清尿酸測定 | 項(xiàng) | 6 | |
250307006 | 尿微量白蛋白測定 | 項(xiàng) | 24.8 | |
250308001 | 血清酸性磷酸酶測定 | 項(xiàng) | 11 | |
250308004 | 淀粉酶測定 | 項(xiàng) | 10 | |
250403004 | 乙型肝炎表面抗原測定(HBsAg) | 項(xiàng) | 4 | |
250403014 | 丙型肝炎抗體測定(Anti-HCV) | 項(xiàng) | 15.8 | |
2504030142 | 丙型肝炎抗體測定(化學(xué)發(fā)光) | 項(xiàng) | 33.4 | |
2504030190 | 人體免疫缺陷病毒抗測定(ELASA法) | 項(xiàng) | 16.7 | |
2504030191 | 人體免疫缺陷病毒抗測(金標(biāo)法、硒標(biāo)法) | 項(xiàng) | 28.4 | |
2504030193 | 人體免疫缺陷病毒抗測(化學(xué)發(fā)光) | 項(xiàng) | 34 | |
250403053 | 梅毒密螺旋體抗體測定 | 項(xiàng) | 16.9 | |
2504030533 | 梅毒密螺旋體抗體測定(化學(xué)發(fā)光) | 項(xiàng) | 34 | |
250403097 | 乙型肝炎五項(xiàng) | 次 | 24 | |
250501009 | 一般細(xì)菌培養(yǎng)及鑒定 | 項(xiàng) | 43 | |
250501027 | 真菌培養(yǎng)及鑒定 | 項(xiàng) | 42.1 | |
250502001 | 常規(guī)藥敏定性試驗(yàn) | 每種藥物 | 2 | |
250502003 | 真菌藥敏試驗(yàn) | 每種藥物 | 9 | |
310205008 | 電腦血糖監(jiān)測 | 每試驗(yàn)項(xiàng)目 | 5 | |
310300001 | 普通視力檢查 | 次 | 1 | |
3103000050 | 視野檢查(電腦視野計(jì)、動態(tài)視野計(jì)) | 次 | 26 | |
310300007 | 驗(yàn)光 | 項(xiàng) | 4 | |
310300007 | 檢影 | 項(xiàng) | 4 | |
310300007 | 散瞳 | 項(xiàng) | 4 | |
310300007 | 云霧試驗(yàn) | 項(xiàng) | 4 | |
310300007 | 試鏡 | 項(xiàng) | 4 | |
310300008 | 鏡片檢測 | 次 | 4.1 | |
310300010 | 主導(dǎo)眼檢查 | 次 | 3.2 | |
310300011 | 代償頭位測定 | 次 | 4.2 | |
310300012 | 復(fù)視檢查 | 次 | 7 | |
310300013 | 斜視度測定 | 次 | 7.4 | |
310300014 | 三棱鏡檢查 | 次 | 9 | |
310300015 | 線狀鏡檢查 | 次 | 7 | |
310300016 | 黑氏(Hess)屏檢查 | 次 | 6.3 | |
310300017 | 調(diào)節(jié)集合測定 | 次 | 7.2 | |
310300018 | 牽拉試驗(yàn) | 次 | 8.6 | |
310300019 | 雙眼視覺檢查 | 次 | 17.3 | |
310300020 | 色覺檢查 | 項(xiàng) | 3.2 | |
310300021 | 對比敏感度檢查 | 次 | 6.4 | |
310300022 | 暗適應(yīng)測定 | 次 | 26 | |
310300023 | 明適應(yīng)測定 | 次 | 17 | |
310300026 | 后象治療 | 次 | 6.4 | |
310300027 | 注視性質(zhì)檢查 | 次 | 13 | |
310300028 | 眼象差檢查 | 次 | 12.2 | |
310300029 | 眼壓檢查 | 次 | 9 | |
310300032 | 眼球突出度測量 | 次 | 9 | |
310300033 | 青光眼視神經(jīng)纖維層計(jì)算機(jī)圖像分析 | 次 | 43 | |
310300035 | 上瞼下垂檢查 | 次 | 5.6 | |
310300036 | 淚膜破裂時(shí)間測定 | 次 | 13 | |
310300037 | 淚液分泌功能測定 | 次 | 13 | |
310300038 | 淚道沖洗檢查 | 次 | 9 | |
310300039 | 淚道探通術(shù) | 次 | 26 | |
310300040 | 青光眼誘導(dǎo)試驗(yàn) | 次 | 26 | |
310300040 | 飲水試驗(yàn) | 次 | 26 | |
310300040 | 暗室試驗(yàn) | 次 | 26 | |
310300041 | 角膜熒光素染色檢查 | 次 | 9 | |
310300042 | 角膜曲率測量 | 次 | 9 | |
310300043 | 角膜地形圖檢查 | 次 | 68 | |
310300044 | 角膜內(nèi)皮鏡檢查 | 次 | 51.6 | |
310300045 | 角膜厚度檢查 | 次 | 21 | |
310300046 | 角膜知覺檢查 | 次 | 9 | |
310300048 | 人工晶體度數(shù)測量 | 次 | 43 | |
310300049 | 前房深度測量 | 次 | 13.5 | |
310300050 | 前房穿刺術(shù)(前房沖洗) | 次 | 170 | |
310300051 | 前房注氣術(shù)(脈絡(luò)膜上腔放液 | 次 | 170 | |
310300052 | 房水熒光測定 | 次 | 17.3 | |
310300053 | 裂隙燈檢查 | 次 | 6.4 | |
310300054 | 裂隙燈下眼底檢查 | 次 | 11.7 | |
310300054 | 視網(wǎng)膜鏡檢查 | 次 | 11.7 | |
310300055 | 裂隙燈下房角鏡檢查 | 次 | 15.6 | |
310300056 | 眼位照相 | 次 | 17.3 | |
310300057 | 眼前段照相 | 次 | 17.3 | |
3103000571 | 眼前段數(shù)碼照相(含照片) | 次 | 26 | |
3103000582 | 無散瞳眼底照相(含照片) | 次 | 47 | |
310300059 | 眼底血管造影 | 次 | 255 | |
310300059 | 靛青綠血管造影 | 次 | 255 | |
310300061 | 眼底檢查 | 次 | 26 | |
310300062 | 掃描激光眼底檢查(SLO) | 次 | 153 | |
310300063 | 視網(wǎng)膜裂孔定位檢查 | 次 | 26 | |
310300064 | 海德堡視網(wǎng)膜厚度檢查(HRT) | 次 | 153 | |
310300067 | 臨界融合頻率檢查 | 次 | 24.1 | |
310300068 | 超聲生物顯微鏡檢查(UBM) | 次 | 102 | |
310300069 | 光學(xué)相干斷層成相(OCT) | 次 | 128 | |
310300070 | 視網(wǎng)膜電流圖(ERG) | 次 | 85 | |
310300072 | 眼電圖(EOG) | 次 | 68 | |
310300073 | 視誘發(fā)電位(VEP) | 次 | 62.9 | |
310300074 | 眼外肌功能檢查 | 次 | 4.7 | |
310300077 | 馬氏(Maddox)桿試驗(yàn) | 次 | 9 | |
310300078 | 球內(nèi)異物定位 | 次 | 68 | |
310300080 | 眼活體組織檢查 | 次 | 39 | |
310300081 | 角膜刮片檢查 | 次 | 26 | |
310300082 | 結(jié)膜囊取材檢查 | 次 | 26 | |
310300084 | 激光原位角膜磨鑲術(shù) | 次 | 2000 | |
310300085 | 視網(wǎng)膜激光光凝術(shù) | 次 | 255.6 | |
310300086 | 激光治療眼前節(jié)病 | 次 | 213 | |
310300089 | 低功率氦-氖激光治療 | 次 | 26 | |
310300090 | 電解倒睫 | 次 | 9 | |
310300092 | 瞼板腺按摩 | 次 | 9 | |
310300093 | 沖洗結(jié)膜囊 | 次 | 6 | |
310300094 | 瞼結(jié)膜偽膜去除沖洗 | 次 | 11.7 | |
310300095 | 晶體囊截開術(shù) | 次 | 213 | |
310300096 | 取結(jié)膜結(jié)石 | 次 | 17 | |
310300097 | 沙眼磨擦壓擠術(shù) | 次 | 37.3 | |
310300098 | 眼部膿腫切開引流術(shù) | 次 | 43 | |
310300099 | 球結(jié)膜下注射 | 次 | 7.2 | |
310300100 | 球后注射 | 次 | 17 | |
310300101 | 眶上神經(jīng)封閉 | 次 | 10.7 | |
310300103 | 角膜異物剔除術(shù) | 次 | 17 | |
310300105 | 眼部冷凍治療 | 次 | 298 | |
310300106 | 淚小點(diǎn)擴(kuò)張 | 次 | 9 | |
310300107 | 雙眼單視功能訓(xùn)練 | 次 | 9 | |
310300108 | 弱視訓(xùn)練 | 次 | 9 | |
310300109 | 點(diǎn)眼 | 次 | 0.5 | |
310300112 | 早產(chǎn)兒視網(wǎng)膜病變篩查 | 次 | 33 | |
310300113 | 共焦激光顯微鏡角膜檢查 | 次 | 110 | |
310300114 | 靜態(tài)閾值視野檢查 | 次 | 45 | |
310300116 | 頻域前節(jié)OCT | 次 | 110 | |
310300117 | 頻域后節(jié)OCT | 次 | 135 | |
310300118 | 雙眼瞳孔直徑測量 | 次 | 18 | |
310300120 | 眼軸人工晶狀體度數(shù)測量-光學(xué)法(雙眼) | 次 | 63 | |
310300121 | 個(gè)體化準(zhǔn)分子激光原位角膜磨鑲術(shù) | 單眼 | 3600 | |
310300123 | 飛秒激光角膜切削術(shù) | 每眼 | 6480 | |
310300125 | 眼前節(jié)分析檢查 | 次 | 170 | |
310401001 | 聽性腦干反應(yīng) | 次 | 68 | |
310401002 | 純音聽閾測定 | 次 | 27 | |
310401010 | 聲導(dǎo)抗測聽 | 次 | 42.5 | |
310401013 | 咽鼓管壓力測定 | 次 | 20 | |
310401026 | 耳鳴檢查 | 次 | 43 | |
310401032 | 味覺試驗(yàn) | 次 | 9 | |
310401033 | 溢淚試驗(yàn) | 次 | 26 | |
310401047 | 耳神經(jīng)阻滯(單側(cè)) | 次 | 26 | |
310401048 | 耳廓假性囊腫穿刺壓迫治療 | 次 | 51 | |
310401049 | 耳部特殊治療 | 次 | 37.8 | |
310402001 | 鼻內(nèi)窺鏡檢查 | 次 | 102 | |
310402002 | 前鼻鏡檢查 | 次 | 4 | |
310402003 | 長鼻鏡檢查 | 次 | 9 | |
310402012 | 鼻腔沖洗(單側(cè)) | 次 | 17 | |
310402013 | 鼻腔取活檢術(shù)(單側(cè)) | 次 | 60 | |
310402014 | 上頜竇穿刺術(shù)(單側(cè)) | 次 | 34 | |
310402015 | 鼻竇沖洗 | 次 | 43 | |
310402016 | 鼻咽部活檢術(shù) | 次 | 68 | |
310403012 | 間接喉鏡檢查 | 次 | 9 | |
310403016 | 咽部特殊治療 | 次 | 42.6 | |
3107010012 | 常規(guī)心電圖檢查(十二通道) | 次 | 22.4 | |
310701022 | 心電監(jiān)護(hù) | 小時(shí) | 1 | |
311300006 | 各種軟組織內(nèi)封閉術(shù) | 次 | 20.8 | |
311300007 | 神經(jīng)根封閉手術(shù) | 次 | 47 | |
311400032 | 脈沖激光治療 | 每個(gè)光斑 | 21.8 | |
311400033 | 二氧化碳(CO2)激光治療 | 每個(gè)皮損 | 17 | |
311400063 | 痤瘡治療 | 次 | 17 | |
330100001 | 局部浸潤麻醉 | 次 | 33.4 | |
330100002 | 神經(jīng)阻滯麻醉 | 次 | 340 | |
330100004 | 基礎(chǔ)麻醉 | 次 | 134.5 | |
330100005 | 全身麻醉 | 次 | 956 | |
330100008 | 術(shù)后鎮(zhèn)痛 | 次 | 39 | |
330100014 | 特殊方法氣管插管術(shù) | 次 | 202.5 | |
3301000141 | 喉罩插管通氣術(shù) | 次 | 45.9 | |
330100016 | 控制性降壓 | 次 | 115.2 | |
330100018 | 急危病人麻醉 | 次 | 70 | |
330100028 | 麻醉恢復(fù)室監(jiān)護(hù) | 時(shí) | 40 | |
330100030 | 表面麻醉 | 次 | 6 | |
330201001 | 頭皮腫物切除術(shù) | 次 | 551.2 | |
330300015 | 甲狀舌管瘺切除術(shù) | 次 | 1049.8 | |
330401001 | 眼瞼腫物切除術(shù) | 次 | 235.5 | |
330401002 | 眼瞼結(jié)膜裂傷縫合術(shù) | 次 | 273.7 | |
330401003 | 內(nèi)眥韌帶斷裂修復(fù)術(shù) | 次 | 408 | |
330401004 | 上瞼下垂矯正術(shù) | 次 | 496.4 | |
330401005 | 瞼下垂矯正聯(lián)合砒整形術(shù) | 次 | 714 | |
330401006 | 瞼退縮矯正術(shù) | 次 | 774.4 | |
330401007 | 瞼內(nèi)翻矯正術(shù) | 次 | 268.7 | |
330401008 | 瞼外翻矯正術(shù) | 次 | 299.2 | |
330401009 | 瞼裂縫合術(shù) | 次 | 221.9 | |
330401010 | 游離植皮瞼成形術(shù) | 次 | 799 | |
330401011 | 內(nèi)眥贅皮矯治術(shù) | 次 | 329.6 | |
330401014 | 雙行睫矯正術(shù) | 單側(cè) | 343.2 | |
330401017 | 瞼凹陷畸形矯正術(shù) | 每個(gè)部位 | 620.2 | |
330401018 | 瞼緣粘連術(shù) | 次 | 439.5 | |
330401019 | 眼瞼腫物切除整形術(shù) | 單側(cè) | 1710 | |
330402001 | 淚阜部腫瘤單純切除術(shù) | 次 | 299.2 | |
330402002 | 淚小點(diǎn)外翻矯正術(shù) | 次 | 240 | |
330402003 | 淚小管吻合術(shù) | 次 | 661.3 | |
330402004 | 淚囊摘除術(shù) | 次 | 407.2 | |
330402005 | 瞼部淚腺摘除術(shù) | 次 | 480.2 | |
330402006 | 淚囊結(jié)膜囊吻合術(shù) | 次 | 566.4 | |
330402007 | 鼻腔淚囊吻合術(shù) | 次 | 1113.8 | |
3304020070 | 經(jīng)鼻內(nèi)鏡鼻腔淚囊吻合術(shù) | 次 | 1214.6 | |
330402008 | 鼻淚道再通術(shù) | 次 | 455.6 | |
330402009 | 淚道成形術(shù) | 次 | 701.4 | |
330403001 | 瞼球粘連分離術(shù) | 次 | 887.4 | |
330403001 | 自體粘膜移植術(shù) | 次 | 887.4 | |
330403001 | 結(jié)膜移植術(shù) | 次 | 887.4 | |
330403002 | 結(jié)膜腫物切除術(shù) | 次 | 377.4 | |
330403003 | 結(jié)膜淋巴管積液清除術(shù) | 次 | 380.8 | |
330403004 | 結(jié)膜囊成形術(shù) | 次 | 634.1 | |
330403005 | 球結(jié)膜瓣覆蓋術(shù) | 次 | 473.2 | |
330403006 | 麥粒腫切除術(shù) | 次 | 77.4 | |
330403007 | 下穹隆成形術(shù) | 單側(cè) | 593.5 | |
330403008 | 球結(jié)膜放射狀切開沖洗+減壓術(shù) | 次 | 442 | |
330404001 | 表層角膜鏡片鑲嵌術(shù) | 次 | 735.3 | |
330404002 | 近視性放射狀角膜切開 | 次 | 918 | |
330404003 | 角膜縫環(huán)固定術(shù) | 單側(cè) | 237.2 | |
330404004 | 角膜拆線 | 次 | 115.6 | |
330404005 | 角膜基質(zhì)環(huán)植入術(shù) | 次 | 1050.6 | |
330404006 | 角膜深層異物取出術(shù) | 次 | 531.9 | |
330404007 | 翼狀胬肉切除術(shù) | 次 | 297 | |
330404009 | 角膜白斑染色術(shù) | 次 | 346.3 | |
330404010 | 角膜移植術(shù) | 次 | 2202.5 | |
330404011 | 羊膜移植術(shù) | 次 | 748.9 | |
330404013 | 瞳孔再造術(shù) | 次 | 827.9 | |
330405001 | 虹膜全切除術(shù) | 次 | 555.1 | |
330405002 | 虹膜周邊切除術(shù) | 次 | 555.1 | |
330405003 | 虹膜根部離斷修復(fù)術(shù) | 次 | 703 | |
330405004 | 虹膜貫穿術(shù) | 次 | 555.1 | |
330405005 | 虹膜囊腫切除術(shù) | 次 | 752.3 | |
330405006 | 人工虹膜隔植入術(shù) | 次 | 854.3 | |
330405007 | 睫狀體剝離術(shù) | 次 | 586.5 | |
330405008 | 睫狀體斷離復(fù)位術(shù) | 次 | 710.6 | |
330405009 | 睫狀體及脈絡(luò)膜上腔放液術(shù) | 次 | 612.9 | |
330405010 | 睫狀體特殊治療 | 單側(cè) | 476.9 | |
330405011 | 前房角切開術(shù) | 次 | 686.8 | |
3304050110 | 前房角切開術(shù)(使特殊儀器 | 次 | 818.6 | |
330405012 | 前房成形術(shù) | 次 | 606.9 | |
330405013 | 青光眼濾過術(shù) | 次 | 810.1 | |
330405013 | 鞏膜灼濾術(shù) | 次 | 810.1 | |
330405013 | 虹膜嵌頓術(shù) | 次 | 810.1 | |
330405013 | 小梁切除術(shù) | 次 | 810.1 | |
330405014 | 非穿透性小梁切除+透 | 次 | 936.7 | |
330405015 | 小梁切開術(shù) | 次 | 844.1 | |
330405016 | 小梁切開聯(lián)合小梁切除 | 次 | 1392.7 | |
330405017 | 青光眼硅管植入術(shù) | 次 | 844.9 | |
330405018 | 青光眼濾簾修復(fù)術(shù) | 次 | 623.9 | |
330405019 | 青光眼濾過泡分離術(shù) | 次 | 486.2 | |
330405020 | 青光眼濾過泡修補(bǔ)術(shù) | 次 | 595.8 | |
330405021 | 鞏膜縮短術(shù) | 次 | 576.3 | |
330405022 | 房水引流物置入術(shù) | 單側(cè) | 1235.5 | |
330406001 | 白內(nèi)障截囊吸取術(shù) | 次 | 622.7 | |
330406002 | 白內(nèi)障囊膜切除術(shù) | 次 | 528.5 | |
330406003 | 白內(nèi)障囊內(nèi)摘除術(shù) | 次 | 478.8 | |
330406004 | 白內(nèi)障囊外摘除術(shù) | 次 | 641 | |
330406005 | 白內(nèi)障超聲乳化摘除術(shù) | 次 | 1528.8 | |
330406006 | 白內(nèi)障囊外摘除+人工晶體植入術(shù) | 次 | 1513.7 | |
330406007 | 人工晶體復(fù)位術(shù) | 次 | 631.3 | |
330406008 | 人工晶體置換術(shù) | 次 | 724.2 | |
330406009 | 二期人工晶體植入術(shù) | 次 | 1139.9 | |
330406010 | 白內(nèi)障超聲乳化摘除術(shù)+人工晶體植入術(shù) | 次 | 2195.8 | |
330406011 | 人工晶體睫狀溝固定術(shù) | 次 | 806.3 | |
330406012 | 人工晶體取出術(shù) | 次 | 627.1 | |
330406013 | 白內(nèi)障青光眼聯(lián)合手術(shù) | 次 | 820.5 | |
330406015 | 囊外摘除聯(lián)合青光眼人工晶體植入術(shù) | 次 | 939.1 | |
330406017 | 白內(nèi)障摘除聯(lián)合玻璃體切割術(shù) | 次 | 962 | |
330406018 | 球內(nèi)異物取出術(shù)聯(lián)合晶 | 次 | 2805 | |
330406019 | 非正常晶體手術(shù) | 次 | 1309 | |
330406020 | 有晶狀體眼人工晶狀體植入術(shù) | 次 | 1102 | |
330407001 | 玻璃體穿刺抽液術(shù) | 次 | 688.5 | |
330407003 | 玻璃體內(nèi)豬囊尾幼取出 | 次 | 1414.8 | |
330407004 | 視網(wǎng)膜脫離修復(fù)術(shù) | 次 | 947.8 | |
330407005 | 復(fù)雜視網(wǎng)膜脫離修復(fù)術(shù) | 次 | 1387.2 | |
330407006 | 黃斑裂孔注氣術(shù) | 次 | 887.4 | |
330407007 | 黃斑裂孔封閉術(shù) | 次 | 776.9 | |
330407008 | 黃斑前膜術(shù) | 次 | 1144.1 | |
330407009 | 黃斑下膜取出術(shù) | 次 | 1197.7 | |
330407010 | 黃斑轉(zhuǎn)位術(shù) | 次 | 1607.4 | |
330407011 | 色素膜腫物切除術(shù) | 次 | 1528.3 | |
330407012 | 鞏膜后兜帶術(shù) | 次 | 932.5 | |
330407013 | 內(nèi)眼病冷凝術(shù) | 次 | 635.8 | |
330407014 | 硅油取出術(shù) | 單側(cè) | 1053.4 | |
330407015 | 玻璃體激光消融術(shù) | 次 | 480 | |
330407016 | 經(jīng)結(jié)膜微創(chuàng)玻璃體切除術(shù) | 次 | 3402 | |
330408001 | 共同性斜視矯正術(shù) | 次 | 1097.9 | |
330408002 | 非共同性斜視矯正術(shù) | 次 | 632.4 | |
330408004 | 眼震矯正術(shù) | 次 | 719.1 | |
330409001 | 球內(nèi)磁性異物取出術(shù) | 次 | 887.4 | |
330409002 | 球內(nèi)非磁性異物取出術(shù) | 次 | 924.8 | |
330409003 | 球壁異物取出術(shù) | 次 | 669 | |
330409004 | 眶內(nèi)異物取出術(shù) | 次 | 695.4 | |
330409005 | 眼球裂傷縫合術(shù) | 次 | 840.8 | |
330409005 | 鞏膜探查術(shù) | 次 | 840.8 | |
330409005 | 角膜裂傷縫合術(shù) | 次 | 840.8 | |
330409005 | 鞏膜裂傷縫合術(shù) | 次 | 840.8 | |
330409006 | 甲狀腺突眼矯正術(shù) | 次 | 818.6 | |
330409007 | 眼內(nèi)容摘除術(shù) | 次 | 511.5 | |
330409008 | 眼球摘除術(shù) | 次 | 431.1 | |
330409009 | 眼球摘除+植入術(shù) | 次 | 728.3 | |
330409010 | 義眼安裝 | 次 | 347.5 | |
330409011 | 義眼臺打孔術(shù) | 次 | 405.5 | |
330409012 | 活動性義眼眼座植入術(shù) | 次 | 588.6 | |
330409013 | 眶內(nèi)血腫穿刺術(shù) | 單側(cè) | 315.4 | |
330409014 | 眶內(nèi)腫物摘除術(shù) | 次 | 1794.2 | |
330409015 | 眶內(nèi)容摘除術(shù) | 次 | 734.3 | |
330409016 | 上頜骨切除合并眶內(nèi)容摘除術(shù) | 次 | 1156 | |
330409017 | 眼窩填充術(shù) | 次 | 727.6 | |
330409018 | 眼窩再造術(shù) | 次 | 838.1 | |
330409019 | 眼眶壁骨折整復(fù)術(shù) | 次 | 820.3 | |
330409020 | 眶骨缺損整復(fù)術(shù) | 次 | 1139 | |
330409021 | 眶膈修補(bǔ)術(shù) | 次 | 812.6 | |
330409022 | 眼眶減壓術(shù) | 單眼 | 698.7 | |
330409023 | 眼前段重建術(shù) | 單側(cè) | 1160.3 | |
330501002 | 耳道異物取出術(shù)(深部) | 次 | 145.4 | |
3305010020 | 耳道異物取出術(shù)(淺部) | 次 | 66.3 | |
330501005 | 耳息肉摘除術(shù) | 次 | 346 | |
330501010 | 外耳道良性腫物切除術(shù) | 次 | 509.2 | |
330501011 | 外耳道腫物活檢術(shù) | 次 | 126.7 | |
330501012 | 外耳道癤膿腫切開引流 | 次 | 127.5 | |
331602004 | 淺表腫物切除術(shù) | 每個(gè)腫物 | 190.4 | |
331602010 | 頭皮撕脫清創(chuàng)修復(fù)術(shù) | 次 | 930.8 | |
331602011 | 頭皮缺損修復(fù)術(shù) | 次 | 640.6 | |
331603012 | 頭皮取皮術(shù) | 1%體表面積 | 419.9 | |
331603018 | 異體組織制備 | 次 | 185.4 | |
331603026 | 自體皮移植術(shù) | 1%體表面積 | 243.4 | |
331603030 | 游離皮片移植術(shù) | 1%體表面積 | 1008.1 | |
331603031 | 皮膚撕脫反取皮回植術(shù) | 1%體表面積 | 1591.9 | |
331604015 | 面部瘢痕切除整形術(shù) | 2cm2 | 394.7 | |
331604016 | 面部外傷清創(chuàng)整形術(shù) | 2cm2 | 411 | |
331604024 | 任意皮瓣形成術(shù) | 每個(gè)部位 | 621.4 | |
331604026 | 筋膜組織瓣形成術(shù) | 每個(gè)部位 | 1240.1 | |
3317000025 | 高倍顯微鏡 | 次 | 196 | |
3317000026 | 鼻內(nèi)鏡 | 次 | 98 | |
3317000029 | 超細(xì)導(dǎo)管鏡(淚道鏡、眼底鏡) | 次 | 270 | |
340100010 | 中頻脈沖電治療 | 次 | 11.9 | |
510100002 | 病歷資料復(fù)印(A4) | 張 | 0.4 |
CopyRight 2004-2017 安陽市眼科醫(yī)院 All Rights Reserved!
地址:安陽市文明大道東段 郵箱:eye3679002@126.com 電話 0372-3395002
品牌支持:安陽藍(lán)海信息技術(shù)有限公司