安陽市眼科醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格項目公示
安陽市眼科醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格公示 | |||
項目編碼 | 項目名稱 | 計價單位 | 單價 |
110100001 | 掛號費 | 次 | 0.5 |
110200101 | 一般醫(yī)師 | 次 | 2 |
110200102 | 主治醫(yī)師 | 次 | 4 |
110200103 | 副主任醫(yī)師 | 次 | 6 |
110200104 | 主任醫(yī)師 | 次 | 8 |
110200106 | 互聯(lián)網(wǎng)復(fù)診 | 次 | 4 |
110900000 | 醫(yī)療廢物處置費 | 日 | 2.3 |
110900004 | 急診留觀、床位費 | 日 | 15 |
110900102 | 二人間 | 床日 | 14 |
110900103 | 三人間 | 床日 | 9 |
110900104 | 四人及以上 | 床日 | 6 |
110900301 | 高級病房套間 | 床日 | 40 |
110900302 | 高級病房單人間 | 床日 | 30 |
111000001 | 副主任醫(yī)師(院際會診) | 次 | 50 |
111000002 | 主任醫(yī)師(院際會診) | 次 | 100 |
111000003 | 計算機遠(yuǎn)程會診 | 次 | 200 |
111100001 | 門診輸液 | 第一瓶 | 7 |
111100002 | 小兒門診輸液 | 第一瓶 | 9 |
111200001 | 院內(nèi)會診 | 科/次 | 28.8 |
120100003 | Ⅰ級護理 | 日 | 24.2 |
120100004 | Ⅱ級護理 | 日 | 15.5 |
120100005 | Ⅲ級護理 | 日 | 8.7 |
120100006 | 特殊疾病護理 | 日 | 63.1 |
120100011 | 吸痰護理 | 次 | 12.6 |
120100013 | 動靜脈置管護理 | 次 | 6.7 |
120200001 | 搶救費 | 日 | 165 |
120300001 | 氧氣吸入 | 小時 | 2 |
120400001 | 皮下、皮內(nèi)、肌肉注射 | 次 | 3 |
120400002 | 靜脈注射、靜脈采血 | 次 | 6 |
120400006 | 住院靜脈輸液 | 第一瓶 | 8 |
120400007 | 住院小兒靜脈輸液(第一) | 第一瓶 | 7.5 |
120400010 | 靜脈穿刺置管術(shù) | 次 | 13 |
120500001 | 大清創(chuàng)縫合 | 次 | 47 |
120500002 | 中清創(chuàng)縫合 | 次 | 33 |
120500003 | 小清創(chuàng)縫合 | 次 | 18.5 |
120600001 | 大換藥 | 次 | 45 |
120600002 | 中換藥 | 次 | 25 |
120600003 | 小換藥 | 次 | 13 |
120600004 | 特大換藥 | 次 | 60.2 |
120700001 | 霧化吸入 | 次 | 7 |
121100001 | 一般物理降溫 | 次 | 14.5 |
121200001 | 坐浴 | 次 | 1 |
121300001 | 冷熱濕敷 | 次 | 3 |
121600001 | 一次性導(dǎo)尿 | 次 | 11 |
121800001 | 門診項目局部麻醉 | 次 | 4 |
121800002 | 門診手術(shù)室麻醉 | 次 | 17 |
210101001 | 普通透視 | 每個部位 | 5 |
210102001 | X線片5×7 | 張 | 10 |
210102002 | X線片8×10 | 張 | 15 |
210102003 | X線片10×12 | 張 | 18 |
210102004 | X線片11×14 | 張 | 20 |
210102005 | X線片12×15 | 張 | 25 |
210102006 | X線片14×14 | 張 | 25 |
210102007 | X線片14×17 | 張 | 30 |
210102008 | 牙片 | 張 | 10 |
210102009 | 咬合片 | 張 | 15 |
210102012 | 眼球異物定位攝影 | 張 | 20 |
210102015 | 數(shù)字化攝影(DR) | 張 | 70 |
210103006 | 淚道造影 | 單側(cè) | 25 |
210300001 | X線計算機體層(CT)掃描 | 部位 | 102.6 |
210400001 | 院外影像學(xué)會診 | 次 | 50 |
220100003 | 眼科A超 | 單側(cè) | 20 |
220201007 | 淺表組織器官B超檢查 | 每個部位 | 20 |
220301002 | 淺表器官彩色多普勒超聲檢查 | 每個部位 | 60 |
220302002 | 球后全部血管彩色多普勒超聲 | 次 | 60 |
220302003 | 頸部血管彩色多普勒超聲 | 兩根以上血管 | 55 |
220800001 | 黑白熱敏打印照片 | 片 | 6 |
220800002 | 彩色打印照片 | 片 | 12 |
250102035 | 尿液分析+鏡檢 | 次 | 8 |
250203020 | 血漿凝血酶原時間測定(PT) | 項 | 10 |
250203025 | 活化部分凝血活酶時間測定(APTT) | 項 | 11 |
250203030 | 血漿纖維蛋白原測定 | 項 | 9 |
250203035 | 凝血酶時間測定(TT) | 項 | 10 |
250301001 | 血清總蛋白測定 | 項 | 5 |
250301002 | 血清白蛋白測定 | 項 | 5 |
250302001 | 葡萄糖測定 | 次 | 7 |
250303001 | 血清總膽固醇測定 | 項 | 5 |
250303002 | 血清甘油三酯測定 | 項 | 5 |
250303004 | 血清高密度脂蛋白膽固醇測定 | 項 | 9 |
250303005 | 血清低密度脂蛋白膽固醇測定 | 項 | 9 |
250303007 | 血清栽脂蛋白A1測定 | 項 | 8 |
250303009 | 血清載脂蛋白B測定 | 項 | 8 |
250304001 | 鉀測定 | 項 | 4.3 |
250304002 | 鈉測定 | 項 | 4.3 |
250304003 | 氯測定 | 項 | 4.3 |
250304004 | 鈣測定 | 項 | 4.3 |
250305001 | 血清總膽紅素測定 | 項 | 5 |
250305002 | 血清直接膽紅素測定 | 項 | 5 |
250305007 | 血清丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測定 | 項 | 5 |
250305008 | 血清天門冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測定 | 項 | 5 |
250305009 | 血清r-谷氨?;D(zhuǎn)移酶測定 | 項 | 7 |
250305011 | 血清堿性磷酸酶測定 | 項 | 7 |
250306001 | 血清肌酸激酶測定 | 項 | 7 |
250307001 | 尿素測定 | 項 | 4 |
250307002 | 肌酐測定 | 項 | 13 |
250307005 | 血清尿酸測定 | 項 | 6 |
250307006 | 尿微量白蛋白測定 | 項 | 24.8 |
250308001 | 血清酸性磷酸酶測定 | 項 | 11 |
250308004 | 淀粉酶測定 | 項 | 10 |
250403004 | 乙型肝炎表面抗原測定(HBsAg) | 項 | 4 |
250403014 | 丙型肝炎抗體測定(Anti-HCV) | 項 | 15.8 |
250403053 | 梅毒密螺旋體抗體測定 | 項 | 16.9 |
250403097 | 乙型肝炎五項 | 次 | 24 |
250501009 | 一般細(xì)菌培養(yǎng)及鑒定 | 項 | 43 |
250501027 | 真菌培養(yǎng)及鑒定 | 項 | 42.1 |
250502001 | 常規(guī)藥敏定性試驗 | 每種藥物 | 2 |
250502002 | 常規(guī)藥敏定量試驗(MIC) | 每種藥物 | 9 |
250502003 | 真菌藥敏試驗 | 每種藥物 | 9 |
250601001 | 糞寄生蟲鏡檢 | 次 | 4 |
260000002 | ABO血型鑒定 | 次 | 10 |
270200003 | 細(xì)針穿刺細(xì)胞學(xué)檢查與診斷 | 例 | 87.2 |
270200004 | 脫落細(xì)胞學(xué)檢查與診斷 | 例 | 43.6 |
270300003 | 局部切除活檢檢查與診斷 | 例 | 95.9 |
270300005 | 手術(shù)標(biāo)本檢查與診斷 | 每個器官 | 119.9 |
270300010 | 全器官切片與診斷 | 例 | 239.9 |
270400002 | 快速石蠟切片檢查與診斷 | 例 | 119.9 |
270500001 | 特殊染色及酶組織化學(xué)染色診斷 | 每個標(biāo)本、每種染色 | 57.2 |
270800006 | 顯微攝影術(shù) | 每個視野 | 25.6 |
270800008 | 普通病理會診 | 次 | 44.6 |
310100038 | 術(shù)中腦電監(jiān)測 | 小時 | 298 |
310100042 | 肉毒素注射治療 | 次 | 45 |
310205008 | 電腦血糖監(jiān)測 | 每試驗項目 | 8.6 |
310300001 | 普通視力檢查 | 次 | 1 |
310300002 | 特殊視力檢查 | 項 | 2.6 |
310300007 | 驗光 | 項 | 4 |
310300008 | 鏡片檢測 | 次 | 4.1 |
310300010 | 主導(dǎo)眼檢查 | 次 | 3.2 |
310300011 | 代償頭位測定 | 次 | 4.2 |
310300012 | 復(fù)視檢查 | 次 | 7 |
310300013 | 斜視度測定 | 次 | 7.4 |
310300014 | 三棱鏡檢查 | 次 | 9 |
310300015 | 線狀鏡檢查 | 次 | 7 |
310300016 | 黑氏(Hess)屏檢查 | 次 | 6.3 |
310300017 | 調(diào)節(jié)集合測定 | 次 | 7.2 |
310300018 | 牽拉試驗 | 次 | 8.6 |
310300019 | 雙眼視覺檢查 | 次 | 17.3 |
310300020 | 色覺檢查 | 項 | 3.2 |
310300021 | 對比敏感度檢查 | 次 | 6.4 |
310300022 | 暗適應(yīng)測定 | 次 | 26 |
310300023 | 明適應(yīng)測定 | 次 | 17 |
310300026 | 后象治療 | 次 | 6.4 |
310300027 | 注視性質(zhì)檢查 | 次 | 13 |
310300028 | 眼象差檢查 | 次 | 12.2 |
310300029 | 眼壓檢查 | 次 | 9 |
310300032 | 眼球突出度測量 | 次 | 9 |
310300035 | 上瞼下垂檢查 | 次 | 5.6 |
310300036 | 淚膜破裂時間測定 | 次 | 13 |
310300037 | 淚液分泌功能測定 | 次 | 13 |
310300038 | 淚道沖洗檢查 | 次 | 9 |
310300039 | 淚道探通術(shù) | 次 | 26 |
310300040 | 青光眼誘導(dǎo)試驗 | 次 | 26 |
310300041 | 角膜熒光素染色檢查 | 次 | 9 |
310300042 | 角膜曲率測量 | 次 | 9 |
310300043 | 角膜地形圖檢查 | 次 | 68 |
310300044 | 角膜內(nèi)皮鏡檢查 | 次 | 51.6 |
310300045 | 角膜厚度檢查 | 次 | 21 |
310300046 | 角膜知覺檢查 | 次 | 9 |
310300048 | 人工晶體度數(shù)測量 | 次 | 43 |
310300049 | 前房深度測量 | 次 | 13.5 |
310300050 | 前房穿刺術(shù)(前房沖洗) | 次 | 170 |
310300051 | 前房注氣術(shù)(脈絡(luò)膜上腔放液 | 次 | 170 |
310300052 | 房水熒光測定 | 次 | 17.3 |
310300053 | 裂隙燈檢查 | 次 | 6.4 |
310300054 | 裂隙燈下眼底檢查 | 次 | 11.7 |
310300055 | 裂隙燈下房角鏡檢查 | 次 | 15.6 |
310300056 | 眼位照相 | 次 | 17.3 |
310300057 | 眼前段照相 | 次 | 17.3 |
310300058 | 眼底照相 | 次 | 17 |
310300059 | 眼底血管造影 | 次 | 255 |
310300061 | 眼底檢查 | 次 | 26 |
310300063 | 視網(wǎng)膜裂孔定位檢查 | 次 | 26 |
310300064 | 海德堡視網(wǎng)膜厚度檢查(HRT) | 次 | 153 |
310300068 | 超聲生物顯微鏡檢查(UBM) | 次 | 102 |
310300069 | 光學(xué)相干斷層成相(OCT) | 次 | 128 |
310300070 | 視網(wǎng)膜電流圖(ERG) | 次 | 85 |
310300072 | 眼電圖(EOG) | 次 | 68 |
310300073 | 視誘發(fā)電位(VEP) | 次 | 62.9 |
310300074 | 眼外肌功能檢查 | 次 | 4.7 |
310300077 | 馬氏(Maddox)桿試驗 | 次 | 9 |
310300078 | 球內(nèi)異物定位 | 次 | 68 |
310300079 | 磁石試驗 | 次 | 17 |
310300080 | 眼活體組織檢查 | 次 | 39 |
310300081 | 角膜刮片檢查 | 次 | 26 |
310300082 | 結(jié)膜囊取材檢查 | 次 | 26 |
310300084 | 激光原位角膜磨鑲術(shù) | 次 | 2000 |
310300085 | 視網(wǎng)膜激光光凝術(shù) | 次 | 255.6 |
310300086 | 激光治療眼前節(jié)病 | 次 | 213 |
310300089 | 低功率氦-氖激光治療 | 次 | 26 |
310300090 | 電解倒睫 | 次 | 9 |
310300092 | 瞼板腺按摩 | 次 | 9 |
310300093 | 沖洗結(jié)膜囊 | 次 | 6 |
310300094 | 瞼結(jié)膜偽膜去除沖洗 | 次 | 11.7 |
310300095 | 晶體囊截開術(shù) | 次 | 213 |
310300096 | 取結(jié)膜結(jié)石 | 次 | 17 |
310300097 | 沙眼磨擦壓擠術(shù) | 次 | 37.3 |
310300098 | 眼部膿腫切開引流術(shù) | 次 | 43 |
310300099 | 球結(jié)膜下注射 | 次 | 7.2 |
310300100 | 球后注射 | 次 | 17 |
310300101 | 眶上神經(jīng)封閉 | 次 | 10.7 |
310300103 | 角膜異物剔除術(shù) | 次 | 17 |
310300105 | 眼部冷凍治療 | 次 | 298 |
310300106 | 淚小點擴張 | 次 | 9 |
310300107 | 雙眼單視功能訓(xùn)練 | 次 | 9 |
310300108 | 弱視訓(xùn)練 | 次 | 9 |
310300109 | 點眼 | 次 | 0.5 |
310300112 | 早產(chǎn)兒視網(wǎng)膜病變篩查 | 次 | 33 |
310300113 | 共焦激光顯微鏡角膜檢查 | 次 | 110 |
310300114 | 靜態(tài)閾值視野檢查 | 次 | 45 |
310300116 | 頻域前節(jié)OCT | 次 | 110 |
310300117 | 頻域后節(jié)OCT | 次 | 135 |
310300118 | 雙眼瞳孔直徑測量 | 次 | 18 |
310300119 | 眼軸測量(含雙眼) | 次 | 63 |
310300120 | 眼軸人工晶狀體度數(shù)測量-光學(xué)法(雙眼) | 次 | 63 |
310300121 | 個體化準(zhǔn)分子激光原位角膜磨鑲術(shù) | 單眼 | 3600 |
310300123 | 飛秒激光角膜切削術(shù) | 每眼 | 8100 |
310401001 | 聽性腦干反應(yīng) | 次 | 68 |
310401002 | 純音聽閾測定 | 次 | 27 |
310401010 | 聲導(dǎo)抗測聽 | 次 | 42.5 |
310401013 | 咽鼓管壓力測定 | 次 | 20 |
310401026 | 耳鳴檢查 | 次 | 43 |
310401032 | 味覺試驗 | 次 | 9 |
310401033 | 溢淚試驗 | 次 | 26 |
310401034 | 耳纖維內(nèi)窺鏡檢查 | 次 | 85 |
310401035 | 硬性耳內(nèi)窺鏡檢查 | 次 | 68 |
310401036 | 電耳鏡檢查 | 次 | 17 |
310401037 | 耳顯微鏡檢查 | 次 | 68 |
310401038 | 西格氏耳鏡檢查 | 次 | 43 |
310401039 | 上鼓室沖洗術(shù) | 次 | 26 |
310401040 | 鼓膜穿刺術(shù)(單側(cè)) | 次 | 43 |
310401041 | 耵聹沖洗(單側(cè)) | 次 | 13 |
310401042 | 耳正、負(fù)壓治療(單側(cè)) | 次 | 9 |
310401043 | 波氏法咽鼓管吹張(單側(cè)) | 次 | 16.7 |
310401046 | 鼓膜貼補(單側(cè)) | 次 | 51 |
310401047 | 耳神經(jīng)阻滯(單側(cè)) | 次 | 26 |
310401048 | 耳廓假性囊腫穿刺壓迫治療 | 次 | 51 |
310401049 | 耳部特殊治療 | 次 | 37.8 |
310402001 | 鼻內(nèi)窺鏡檢查 | 次 | 102 |
310402002 | 前鼻鏡檢查 | 次 | 4 |
310402003 | 長鼻鏡檢查 | 次 | 9 |
310402012 | 鼻腔沖洗(單側(cè)) | 次 | 17 |
310402013 | 鼻腔取活檢術(shù)(單側(cè)) | 次 | 60 |
310402014 | 上頜竇穿刺術(shù)(單側(cè)) | 次 | 34 |
310402015 | 鼻竇沖洗 | 次 | 43 |
310402016 | 鼻咽部活檢術(shù) | 次 | 68 |
310402017 | 下鼻甲封閉術(shù)(雙側(cè)) | 次 | 35 |
310402018 | 鼻腔粘連分離術(shù) | 次 | 68 |
310402019 | 鼻負(fù)壓置換治療 | 次 | 26 |
310402022 | 前鼻孔填塞(單側(cè)) | 次 | 34 |
310402023 | 后鼻孔填塞(單側(cè)) | 次 | 51 |
310402024 | 鼻異物取出(單側(cè)) | 次 | 26 |
310402025 | 鼻部特殊治療 | 次 | 42.6 |
310403006 | 纖維鼻咽鏡檢查 | 次 | 125.4 |
310403007 | 間接鼻咽鏡檢查 | 次 | 13 |
310403008 | 硬性鼻咽鏡檢查 | 次 | 26 |
310403009 | 纖維喉鏡檢查 | 次 | 85 |
310403011 | 直達喉鏡檢查 | 次 | 85 |
310403012 | 間接喉鏡檢查 | 次 | 9 |
310403013 | 支撐喉鏡檢查 | 次 | 85 |
310403016 | 咽部特殊治療 | 次 | 42.6 |
310501005 | 下頜運動檢查 | 次 | 17 |
310502001 | 牙髓活力檢查 | 每牙 | 6.5 |
310510003 | 牙脫敏治療 | 每牙 | 5 |
310510004 | 口腔局部沖洗上藥 | 每牙 | 5 |
310510005 | 不良修復(fù)體拆除 | 每牙 | 6.1 |
310510006 | 牙開窗助萌術(shù) | 每牙 | 20 |
310510007 | 口腔局部止血 | 每牙 | 7 |
310510009 | 口內(nèi)膿腫切開引流術(shù) | 每牙 | 10 |
310510010 | 牙外傷結(jié)扎固定術(shù) | 每牙 | 14 |
310510011 | 拆除固定裝置 | 每牙 | 10 |
310511001 | 簡單充填術(shù) | 每洞 | 27 |
310511002 | 復(fù)雜充填術(shù) | 每洞 | 41 |
310511003 | 牙體樁釘固位修復(fù)術(shù) | 每牙 | 54 |
310511004 | 牙體缺損粘接修復(fù)術(shù) | 每牙 | 54 |
310511005 | 充填體拋光術(shù) | 每牙 | 11 |
310511006 | 前牙美容修復(fù)術(shù) | 每牙 | 54 |
310511007 | 樹脂嵌體修復(fù)術(shù) | 每牙 | 54 |
310511009 | 牙脫色術(shù) | 每牙 | 7 |
310511010 | 牙齒漂白術(shù) | 每牙 | 14 |
310511011 | 蓋髓術(shù) | 每牙 | 34 |
310511012 | 牙髓失活術(shù) | 每牙 | 20 |
310511013 | 開髓引流術(shù) | 每牙 | 17 |
310511014 | 干髓術(shù) | 每牙 | 20 |
310511015 | 牙髓摘除術(shù) | 每根管 | 17 |
310511016 | 根管預(yù)備 | 每根管 | 20 |
310511017 | 根管充填術(shù) | 每根管 | 20 |
310511019 | 髓腔消毒術(shù) | 每根管 | 15 |
310511020 | 牙髓塑化治療術(shù) | 每根管 | 18 |
310511021 | 根管再治療術(shù) | 每根管 | 34 |
310511022 | 髓腔穿孔修補術(shù) | 每根管 | 16.2 |
310511023 | 根管壁穿孔外科修補術(shù) | 每根管 | 102 |
310511024 | 牙槽骨燒傷清創(chuàng)術(shù) | 次 | 17 |
310511025 | 根管內(nèi)固定術(shù) | 每根管 | 111 |
310512001 | 根尖誘導(dǎo)成形術(shù) | 每根管 | 54 |
310512002 | 窩溝封閉 | 每牙 | 20 |
310512006 | 制戴活動式缺隙保持器 | 次 | 85 |
310512011 | 活髓切斷術(shù) | 每牙 | 54 |
310513001 | 潔治 | 每牙 | 2 |
310513002 | 齦下刮治 | 每牙 | 3 |
310513005 | 牙面光潔術(shù) | 每牙 | 2 |
310513007 | 急性壞死性齦炎局部清 | 每牙 | 7 |
310514003 | 口腔粘膜病特殊治療 | 每部位 | 7 |
310515001 | 顳下頜關(guān)節(jié)復(fù)位 | 次 | 41 |
310515002 | 冠周炎局部治療 | 每牙 | 17 |
310515003 | 干槽癥換藥 | 每牙 | 17 |
310519009 | 加人工牙 | 每牙 | 21 |
310519011 | 義牙裂紋及折裂修理 | 次 | 15.1 |
310603001 | 呼吸機輔助呼吸 | 小時 | 7.4 |
310604001 | 睡眠呼吸監(jiān)測 | 次 | 280.5 |
310604002 | 睡眠呼吸監(jiān)測過篩試驗 | 次 | 141 |
310701022 | 心電監(jiān)護 | 小時 | 4.7 |
311300006 | 各種軟組織內(nèi)封閉術(shù) | 次 | 20.8 |
311300007 | 神經(jīng)根封閉手術(shù) | 次 | 47 |
311300010 | 鞘內(nèi)注射 | 次 | 36 |
311400032 | 脈沖激光治療 | 每個光斑 | 21.8 |
311400033 | 二氧化碳(CO2)激光治療 | 每個皮損 | 17 |
311503022 | 心理咨詢 | 次 | 36.4 |
311503023 | 心理治療 | 次 | 68.8 |
330100001 | 局部浸潤麻醉 | 次 | 31.2 |
330100002 | 神經(jīng)阻滯麻醉 | 次 | 357 |
330100004 | 基礎(chǔ)麻醉 | 次 | 124.7 |
330100005 | 全身麻醉 | 次 | 956.3 |
330100008 | 術(shù)后鎮(zhèn)痛 | 次 | 35.9 |
330100014 | 特殊方法氣管插管術(shù) | 次 | 202.5 |
330100016 | 控制性降壓 | 次 | 105.4 |
330100018 | 急危病人麻醉 | 次 | 60.7 |
330100029 | 無插管全麻 | 次 | 207 |
330100030 | 表面麻醉 | 次 | 5.2 |
330201001 | 頭皮腫物切除術(shù) | 次 | 551.2 |
330300015 | 甲狀舌管瘺切除術(shù) | 次 | 977.6 |
330401001 | 眼瞼腫物切除術(shù) | 次 | 219.2 |
330401002 | 眼瞼結(jié)膜裂傷縫合術(shù) | 次 | 254.9 |
330401003 | 內(nèi)眥韌帶斷裂修復(fù)術(shù) | 次 | 380 |
330401004 | 上瞼下垂矯正術(shù) | 次 | 453.5 |
330401005 | 瞼下垂矯正聯(lián)合砒整形術(shù) | 次 | 642.1 |
330401006 | 瞼退縮矯正術(shù) | 次 | 707.6 |
330401007 | 瞼內(nèi)翻矯正術(shù) | 次 | 246.2 |
330401008 | 瞼外翻矯正術(shù) | 次 | 269.8 |
330401009 | 瞼裂縫合術(shù) | 次 | 221.9 |
330401010 | 游離植皮瞼成形術(shù) | 次 | 730.2 |
330401011 | 內(nèi)眥贅皮矯治術(shù) | 次 | 302 |
330401012 | 重瞼成形術(shù) | 雙側(cè) | 340 |
330401013 | 激光重瞼成形術(shù) | 次 | 425 |
330401014 | 雙行睫矯正術(shù) | 單側(cè) | 314.1 |
330401015 | 眼袋整形術(shù) | 雙側(cè) | 425 |
330401016 | 內(nèi)外眥成形術(shù) | 次 | 170 |
330401017 | 瞼凹陷畸形矯正術(shù) | 每個部位 | 557.7 |
330401018 | 瞼緣粘連術(shù) | 次 | 409.3 |
330401019 | 眼瞼腫物切除整形術(shù) | 單側(cè) | 1612 |
330402001 | 淚阜部腫瘤單純切除術(shù) | 次 | 269.8 |
330402002 | 淚小點外翻矯正術(shù) | 次 | 219.3 |
330402003 | 淚小管吻合術(shù) | 次 | 603 |
330402004 | 淚囊摘除術(shù) | 次 | 379.2 |
330402005 | 瞼部淚腺摘除術(shù) | 次 | 439.2 |
330402006 | 淚囊結(jié)膜囊吻合術(shù) | 次 | 518.9 |
330402007 | 鼻腔淚囊吻合術(shù) | 次 | 718.3 |
330402008 | 鼻淚道再通術(shù) | 次 | 455.6 |
330402009 | 淚道成形術(shù) | 次 | 508.1 |
330403001 | 瞼球粘連分離術(shù) | 次 | 810.8 |
330403002 | 結(jié)膜腫物切除術(shù) | 次 | 351.9 |
330403003 | 結(jié)膜淋巴管積液清除術(shù) | 次 | 354.8 |
330403004 | 結(jié)膜囊成形術(shù) | 次 | 579.4 |
330403005 | 球結(jié)膜瓣覆蓋術(shù) | 次 | 441 |
330403006 | 麥粒腫切除術(shù) | 次 | 77.4 |
330403007 | 下穹隆成形術(shù) | 單側(cè) | 541.5 |
330403008 | 球結(jié)膜放射狀切開沖洗+減壓術(shù) | 次 | 442 |
330404001 | 表層角膜鏡片鑲嵌術(shù) | 次 | 671.8 |
330404002 | 近視性放射狀角膜切開 | 次 | 838.8 |
330404003 | 角膜縫環(huán)固定術(shù) | 單側(cè) | 237.2 |
330404004 | 角膜拆線 | 次 | 115.6 |
330404005 | 角膜基質(zhì)環(huán)植入術(shù) | 次 | 978.4 |
330404006 | 角膜深層異物取出術(shù) | 次 | 495.6 |
330404007 | 翼狀胬肉切除術(shù) | 次 | 276.4 |
330404008 | 翼狀胬肉切除+角膜移植術(shù) | 次 | 930.2 |
330404009 | 角膜白斑染色術(shù) | 次 | 335.6 |
330404010 | 角膜移植術(shù) | 次 | 996.5 |
330404011 | 羊膜移植術(shù) | 次 | 684.2 |
330404012 | 角膜移植聯(lián)合視網(wǎng)膜復(fù)位術(shù) | 次 | 1200 |
330404013 | 瞳孔再造術(shù) | 次 | 756.5 |
330405001 | 虹膜全切除術(shù) | 次 | 507.3 |
330405002 | 虹膜周邊切除術(shù) | 次 | 507.3 |
330405003 | 虹膜根部離斷修復(fù)術(shù) | 次 | 642.3 |
330405004 | 虹膜貫穿術(shù) | 次 | 507.3 |
330405005 | 虹膜囊腫切除術(shù) | 次 | 672.6 |
330405006 | 人工虹膜隔植入術(shù) | 次 | 780.5 |
330405007 | 睫狀體剝離術(shù) | 次 | 535.8 |
330405008 | 睫狀體斷離復(fù)位術(shù) | 次 | 649.3 |
330405009 | 睫狀體及脈絡(luò)膜上腔放液術(shù) | 次 | 560 |
330405010 | 睫狀體特殊治療 | 單側(cè) | 444 |
330405011 | 前房角切開術(shù) | 次 | 639.5 |
330405012 | 前房成形術(shù) | 次 | 565.1 |
330405013 | 青光眼濾過術(shù) | 次 | 740.1 |
330405014 | 非穿透性小梁切除+透 | 次 | 854.2 |
330405015 | 小梁切開術(shù) | 次 | 771.3 |
330405016 | 小梁切開聯(lián)合小梁切除 | 次 | 858.2 |
330405017 | 青光眼硅管植入術(shù) | 次 | 755.5 |
330405018 | 青光眼濾簾修復(fù)術(shù) | 次 | 570 |
330405019 | 青光眼濾過泡分離術(shù) | 次 | 444.4 |
330405020 | 青光眼濾過泡修補術(shù) | 次 | 544.6 |
330405021 | 鞏膜縮短術(shù) | 次 | 526.7 |
330405022 | 房水引流物置入術(shù) | 單側(cè) | 1169.6 |
330406001 | 白內(nèi)障截囊吸取術(shù) | 次 | 622.7 |
330406002 | 白內(nèi)障囊膜切除術(shù) | 次 | 528.5 |
330406003 | 白內(nèi)障囊內(nèi)摘除術(shù) | 次 | 478.8 |
330406004 | 白內(nèi)障囊外摘除術(shù) | 次 | 641 |
330406005 | 白內(nèi)障超聲乳化摘除術(shù) | 次 | 756.5 |
330406006 | 白內(nèi)障囊外摘除+人工晶體植入術(shù) | 次 | 754.7 |
330406007 | 人工晶體復(fù)位術(shù) | 次 | 631.3 |
330406008 | 人工晶體置換術(shù) | 次 | 724.2 |
330406009 | 二期人工晶體植入術(shù) | 次 | 711.1 |
330406010 | 白內(nèi)障超聲乳化摘除術(shù)+人工晶體植入術(shù) | 次 | 959.6 |
330406011 | 人工晶體睫狀溝固定術(shù) | 次 | 806.3 |
330406012 | 人工晶體取出術(shù) | 次 | 627.1 |
330406013 | 白內(nèi)障青光眼聯(lián)合手術(shù) | 次 | 820.5 |
330406015 | 囊外摘除聯(lián)合青光眼人工晶體植入術(shù) | 次 | 939.1 |
330406016 | 穿透性角膜移植聯(lián)合白(三聯(lián)術(shù)) | 次 | 971 |
330406017 | 白內(nèi)障摘除聯(lián)合玻璃體切割術(shù) | 次 | 962 |
330406018 | 球內(nèi)異物取出術(shù)聯(lián)合晶 | 次 | 2491.1 |
330406019 | 非正常晶體手術(shù) | 次 | 1170.3 |
330407001 | 玻璃體穿刺抽液術(shù) | 次 | 629.1 |
330407002 | 玻璃體切除術(shù) | 次 | 1436.3 |
330407003 | 玻璃體內(nèi)豬囊尾幼取出 | 次 | 1271 |
330407004 | 視網(wǎng)膜脫離修復(fù)術(shù) | 次 | 847.3 |
330407005 | 復(fù)雜視網(wǎng)膜脫離修復(fù)術(shù) | 次 | 1240.3 |
330407006 | 黃斑裂孔注氣術(shù) | 次 | 810.8 |
330407007 | 黃斑裂孔封閉術(shù) | 次 | 710 |
330407008 | 黃斑前膜術(shù) | 次 | 1045.3 |
330407009 | 黃斑下膜取出術(shù) | 次 | 1094.2 |
330407010 | 黃斑轉(zhuǎn)位術(shù) | 次 | 1437.1 |
330407011 | 色素膜腫物切除術(shù) | 次 | 1396.4 |
330407012 | 鞏膜后兜帶術(shù) | 次 | 852 |
330407013 | 內(nèi)眼病冷凝術(shù) | 次 | 581 |
330407014 | 硅油取出術(shù) | 單側(cè) | 662.7 |
330408001 | 共同性斜視矯正術(shù) | 次 | 574.7 |
330408002 | 非共同性斜視矯正術(shù) | 次 | 577.8 |
330408003 | 非常規(guī)眼外肌手術(shù)、調(diào)整縫線術(shù) | 次 | 640.5 |
330408004 | 眼震矯正術(shù) | 次 | 657.1 |
330409001 | 球內(nèi)磁性異物取出術(shù) | 次 | 810.8 |
330409002 | 球內(nèi)非磁性異物取出術(shù) | 次 | 826.9 |
330409003 | 球壁異物取出術(shù) | 次 | 599.4 |
330409004 | 眶內(nèi)異物取出術(shù) | 次 | 635.1 |
330409005 | 眼球裂傷縫合術(shù) | 次 | 840.8 |
330409006 | 甲狀腺突眼矯正術(shù) | 次 | 747.9 |
330409007 | 眼內(nèi)容摘除術(shù) | 次 | 468.4 |
330409008 | 眼球摘除術(shù) | 次 | 394.9 |
330409009 | 眼球摘除+植入術(shù) | 次 | 650.7 |
330409010 | 義眼安裝 | 次 | 310.4 |
330409011 | 義眼臺打孔術(shù) | 次 | 405.5 |
